Conoce las restricciones a la circulación fijadas por la DGT, el Servicio Catalán de Tráfico y el País Vasco para la próxima semana.
DGT
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos especiales y vehículos que precisan autorización complementaria, desde el 3 al 9 de mayo, los transportistas encontrarán las siguientes restricciones a la circulación en las carreteras del ámbito de competencia de la DGT:
Día | Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
7 – M | A-15 | 134,5 | Gorriti. | 139,7 | Areso. | 22,00-24,00 | Guipúzcoa. |
7 – M | A-1 | 391,68 | Ziordia. | 405,5 | Alsasua. | 22,00-24,00 | Álava/Guipúzcoa. |
7 – M | N-121 A | 65,5 | Bera. | 68,44 | Endarlatsa. | 22,00-24,00 | Guipúzcoa. |
7 – M | N-121 B | 45 | Arraioz. | 73,26 | Dantxarinea. | 22,00-24,00 | frontera Francia. |
7 – M | N-135 | 21 | Zubiri. | 66,49 | Luzaide / Valcarlos. | 22,00-24,00 | frontera Francia. |
8 – M | A-15 | 134,5 | Gorriti. | 139,7 | Areso. | 00,00-22,00 | Guipúzcoa. |
8 – M | A-1 | 391,68 | Ziordia. | 405,5 | Alsasua. | 00,00-22,00 | Álava/Guipúzcoa. |
8 – M | N-121 A | 65,5 | Bera. | 68,44 | Endarlatsa. | 00,00-22,00 | Guipúzcoa. |
8 – M | N-121 B | 45 | Arraioz. | 73,26 | Dantxarinea. | 00,00-22,00 | frontera Francia. |
8 – M | N-135 | 21 | Zubiri. | 66,49 | Luzaide / Valcarlos. | 00,00-22,00 | frontera Francia. |
CATALUÑA
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos que realizan transportes especiales y vehículos especiales, desde el 26 de abril al 2 de mayo, los transportistas que circulen por las carreteras catalanas encontrarán las siguientes restricciones fijadas por el Servicio Catalán de Tráfico:
Día | Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
8-M | N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartolí / GI-600 y GI-512 | 10:00-14:00 | Ambos |
8-M | N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartolí / GI-600 y GI-512 | 17:00-22:00 | Ambos |
9-M | N-340 | 1.212 | Vilafranca del Penedès | 1.238 | Cervelló | 17:00-22:00 | Ambos |
9-M | N-340a | 1.238 | Cervelló | 1.244 | Quatre Camins | 17:00-22:00 | Ambos |
PAÍS VASCO
Además de las restricciones habituales para Vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de MMA, Mercancías peligrosas, y Vehículos que precisan autorización complementaria de circulación y vehículos especiales que no precisan autorización complementaria, desde el 26 de abril al 2 de mayo, los transportistas que circulen por las carreteras del País Vasco encontrarán las siguientes restricciones:
Día | Ctra. | Km. | Inicio | Km . | Final | Horario | Sentido |
8-9-M | A-8 | 119,5 | Km. 119,5 | 139,21 | Límite Cantabria | 11:00-14:00 | Cantabria. |
8-9-M | A-1 | 352 | Enlace N-622 | 336 | Treviño | 11:00-14:00 | Burgos. |
8-9-M | A-1 | 329 | Treviño | 321 | Límte Burgos | 11:00-14:00 | Burgos. |
9-M | A-8 | 139,21 | Límite Cantabria | 119,5 | Km. 119,5 | 16:00-21:00 | Bilbao. |
9-M | A-1 | 321 | Límite Burgos | 329 | Treviño | 16:00-21:00 | Vitoria-Gasteiz |
9-M | A-1 | 336 | Treviño | 352 | Enlace N-622 | 16:00-21:00 | Vitoria-Gasteiz. |
Esta restricción solo afecta al transporte transfronterizo.
Día | Ctra. | Km. | Inicio | Km . | Final | Horario | Sentido |
8-M | AP-8 | 100 | Amorebieta | 0 | Frontera Francia | Desde las 22:00 horas de la víspera hasta las 22:00 horas | Behobia |
8-M | GI-20 | 15,57 | Enlace AP-8 Aritzeta | 0 | Enlace AP-8 Errenteria | Desde las 22:00 horas de la víspera hasta las 22:00 horas | Francia |
8-M | A-15 | 139,7 | Límite Navarra | 156,56 | Enlace N-I | Desde las 22:00 horas de la víspera hasta las 22:00 horas | Andoain |
8-M | AP-1 | 102,7 | Peaje Etxebarri | 146,15 | Enlace Maltzaga AP-8 | Desde las 22:00 horas de la víspera hasta las 22:00 horas | Irún |
8-M | A-1 | 321,4 | Límite Burgos | 329 | Treviño | Desde las 22:00 horas de la víspera hasta las 22:00 horas | Vitoria-Gasteiz |
8-M | A-1 | 336 | Treviño | 352 | Enlace N-622 | Desde las 22:00 horas de la víspera hasta las 22:00 horas | Vitoria-Gasteiz |
8-M | N-I | 405,45 | Navarra (Etxegarate) | 454,47 | Enl. AP-8/AP-1 Lasarte-Oria | Desde las 22:00 horas de la víspera hasta las 22:00 horas | Francia |
8-M | GI-636 | 0 | Enlace GI-20 Pasaia | 17,23 | Behobia | Desde las 22:00 horas de la víspera hasta las 22:00 horas | Francia |
8-M | GI-11 | 0 | Enlace N-I | 2,52 | Enlace GI-20 | Desde las 22:00 horas de la víspera hasta las 22:00 horas | Donostia-San Sebastián |
8-M | N-121A | 68,46 | Límite Navarra | 75,02 | Behobia | Desde las 22:00 horas de la víspera hasta las 22:00 horas | Francia |
* Transporte 3 no se hace responsable de los perjuicios que pudieran ocasionar posibles erratas en esta publicación.
Fuente: https://www.transporte3.com