Libro gratuito: Especial GNL en el Transporte 2019
Cada año que pasa, la apuesta de las autoridades nacionales y europeas por la electromovilidad es más evidente. Las nuevas regulaciones, los objetivos de reducción de emisiones e incluso las ayudas para el cambio de vehículo, van claramente en esa dirección. Sin embargo, en la transición hacia ese transporte completamente limpio, es necesario apolyarse en tecnologías maduras que permitan ir dando pasos hacia ese objetivo, con vehículos que se adapten a las necesidades de los usuarios.
El transporte por carretera ha apostado por el gas natural y todo apunta a que seguirá así, a la espera de alternativas eléctricas para vehículos pesados. En el ámbito marítimo, los puertos españoles están preparados para el suministro de GNL con una creciente capacidad de almacenamiento.
SUMARIO
• El gas natural se afianza como el combustible de la transición | pág. 3 |
• El gas natural consolida su papel en un mercado en crecimiento | pág. 4 |
• RedTortuga cuadruplicará sus estaciones de GNL en 2019 | pág. 7 |
• Entrevista a Samuele Furfari: “El puente del gas como energía de transición será larguísimo” | pág. 10 |
• Repostar gas con seguridad | pág. 13 |
• El eco-renting como respuesta | pág. 14 |
• El gas suma nuevos puntos de repostaje y sigue | pág. 16 |
• Red de gasineras en la Península Ibérica | pág. 20 |
• ¿Qué papel ocupa el gas natural en el cambio de modelo energético? | pág. 22 |
• Toma de contacto con el Volvo FH GNL 460 CV: Rompiendo esquemas | pág. 24 |
• Entrevista con Manuel Lage: “El gas natural es el combustible del transporte profesional” | pág. 28 |
• Las ayudas al gas, imprescindibles para la transición energética | pág. 30 |
• Gas natural, la alternativa inmedidata en la distribución urbana | pág. 34 |
• El gas requiere una técnica de conducción adaptada | pág. 38 |
• Los puertos españoles adaptan sus infraestructuras para el GNL | pág. 40 |
• Nueva herramienta para calcular el coste de la cadena de suministro de GNL | pág. 48 |
• El puerto de Huelva, referencia en gas natural licuado | pág. 50 |
• El futuro del GNL como combustible marino, vinculado al suministro | pág. 52 |
• Fecha límite: 2020 | pág. |
Pinche en el siguiente enlace para leer-descargar el especial:
Especial GNL en el Transporte 2019
Fuente: http://www.cadenadesuministro.es/
CIUDAD DE MÉXICO-2º CURSO PARA LA GESTIÓN DE FLOTAS DE VEHÍCULOS 2019. 3-4-5 de JULIO
Pincha en el siguiente link para saber más:
CURSO PARA LA GESTIÓN DE FLOTAS DE VEHÍCULOS
]]>