Prueba: Volvo FH500 Dual Cluch
El fabricante sueco siempre muestra una gran implicación en el desarrollo e implantación de nuevos productos en sus vehículos. El camión que ponemos en nuestra ruta cuenta con una de estas innovaciones que marca diferencias.
Ficha Técnica | |
Motor | |
Modelo: | D13K 500, EURO 6 SCR |
Nº cilindros: | 6 cilindros en línea |
Cilindrada: | 12.800 cc |
Diámetro/Carrera: | 131/158 mm |
Rel. Compresión: | 17 |
Potencia máxima: | 500 cv/368 kW de 1.400 a 1.800 rpm |
Par máximo: | 2.500 Nm de 1.000 a 1.400 rpm |
Potencia freno motor: | VEB+ de 375 Kw a 2.300 rpm |
Transmision | |
Embrague: | doble embrague |
Accionamiento: | Automatizado |
Caja de cambios: | I-Shift Dual Clutch SPO2812 con botonera en el salpicadero |
Nº de velocidades: | 12 |
Puente trasero: | Modelo RSS1356 de simple reduccion |
Relación de grupo: | 3,10 a 1 |
Suspensiones | |
Delantera: | Ballestas parabolicas de 2 hojas. |
Trasera: | Neumática de 4 fuelles para 13 toneladas con regulación electrónica y control remoto |
Frenos | |
Delanteros: | Frenos de disco ventilados |
Traseros: | Frenos de disco ventilados |
Accionamiento: | Neumatico con EBS |
Dirección | |
Tipo: | Dirección hidráulica con asistencia eléctrica. |
Ruedas | |
Llantas: | Alcoa 9 × 22,5 |
Neumáticos delantero: | 315/70 R 22.5 Michelin X Line Energy |
Neumáticos traseros: | 315/70 R 22.5 Michelin X Line Energy |
Depósitos | |
Combustible: | Aluminio con capacidad de 405 litros |
AdBlue: | Plastico con capacidad de 64 litros |
Pesos | |
P.M.A. conjunto: | 40.000 |
Datos de la Prueba Dinámica | |||||
Km inicio: 47.750 | Volvo FH 500 Dual Clutch | ||||
Km finales: 48.192 | |||||
Tramo 1 | Km | Litros | L/100 | Tiempo | Vel. Km/h |
Boadilla del Monte- | 53 | 25,4 | 47,925 | 40:50 | 77,88 |
San Rafael A-6, AP-6 | |||||
San Rafael- | 50 | 10,62 | 21,24 | 36:00 | 83,33 |
Adanero AP-6 | |||||
Tramo 2 | Km | Litros | L/100 | Tiempo | Vel.Km/h |
Adanero- | 80 | 16,62 | 20,775 | 1:01:45 | 77,73 |
Tudela de Duero N-601/CL-600 | |||||
Tudela de Duero- | 80 | 25,3 | 31,625 | 1:05:53 | 72,86 |
Aranda del Duero N-122 | |||||
Tramo 3 | Km | Litros | L/100 | Tiempo | Vel.Km/h |
Aranda del Duero- | 65 | 33,8 | 52 | 46:00 | 84,78 |
Somosierra A-1 | |||||
Somosierra- | 57 | 12 | 21,053 | 41:38 | 82,15 |
San Agustin de Guadalix A-1 | |||||
San Agustin de Guadalix- Boadilla del Monte A-1/M-40/M-50 | 55 | 16,35 | 29,727 | 42:00 | 78,57 |
Total prueba | Km | Litros | L/100 | Tiempo | Vel.Km/h |
Tramo 1 | 103 | 36,02 | 34,971 | 1:16:50 | 80,43 |
Tramo 2 | 160 | 41,92 | 26,2 | 2:07:38 | 75,22 |
Tramo 3 | 177 | 62,15 | 35,113 | 2:09:38 | 81,92 |
440 | 140,09 | 31,839 | 5:34:06 | 79,02 | |
Litros gasoil surtidor: | 144,78 | ||||
Litros Adblue: | 13 | ||||
Climatologia | |||||
Inicio:12? Mitad: 21º Final:25º | |||||
Al comenzar la prueba hubo retenciones de cerca de 10 minutos para cruzar los tuneles de la M-50 en Boadilla del Monte. Se ha realizado un ajuste del consumo y de la velocidad media final, para ajustar los datos a un desarrollo normal de la prueba. |
Perfil de la ruta | |||
Punto control | Km. Recorridos | Tipo de via | Altitud s. n. mar |
Boadilla del Monte | 0 | Autovia | 695 |
San Rafael | 53 | Autovia | 1212 |
Adanero | 105 | Autovia | 910 |
Tudela de Duero | 185 | Nacional | 700 |
Aranda de Duero | 265 | Nacional | 798 |
Somosierra | 330 | Autovia | 1433 |
San Agustin de Guadalix | 385 | Autovia | 667 |
Boadilla del Monte | 440 | Autovia | 682 |
Fuente: https://www.transporte3.com
18º CURSO PARA LA GESTIÓN DE FLOTAS DE VEHÍCULOS-Barcelona 9-10-11 de Octubre 2019
Pincha en el siguiente enlace para saber más:
18º CURSO PARA LA GESTIÓN DE FLOTAS DE VEHÍCULOS-Barcelona 9-10-11 de Octubre 2019
]]>